東証一部 価格
ID | 銘柄 | 終値 | 値幅(終値-始値) | 値幅割合(%) |
---|---|---|---|---|
3672 | オルトプラ | 1107.00 | 143.00 | 14.83 |
9768 | いであ | 2834.00 | 322.00 | 12.82 |
3928 | マイネット | 654.00 | 61.00 | 10.29 |
4461 | 第一工業薬 | 3960.00 | 310.00 | 8.49 |
6378 | 木村化工機 | 723.00 | 53.00 | 7.91 |
9450 | ファイバーゲート | 1449.00 | 105.00 | 7.81 |
1954 | 日本工営 | 3660.00 | 260.00 | 7.65 |
9624 | 長大 | 1296.00 | 82.00 | 6.75 |
5408 | 中山製鋼所 | 532.00 | 33.00 | 6.61 |
2453 | JBRシス | 1202.00 | 74.00 | 6.56 |
9755 | 応用地質 | 1541.00 | 92.00 | 6.35 |
5933 | アルインコ | 1273.00 | 74.00 | 6.17 |
5352 | 黒崎播磨 | 6510.00 | 360.00 | 5.85 |
3968 | セグエグループ | 940.00 | 49.00 | 5.50 |
3169 | ミサワ | 887.00 | 46.00 | 5.47 |
4345 | CTS | 796.00 | 41.00 | 5.43 |
6306 | 日工 | 809.00 | 41.00 | 5.34 |
1909 | 日ドライ | 1633.00 | 82.00 | 5.29 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4510.00 | 215.00 | 5.01 |
7715 | 長野計器 | 874.00 | 41.00 | 4.92 |
8848 | レオパレス | 304.00 | 14.00 | 4.83 |
9765 | オオバ | 844.00 | 38.00 | 4.71 |
1929 | 日特建設 | 878.00 | 39.00 | 4.65 |
1773 | YTL | 23.00 | 1.00 | 4.55 |
4420 | イーソル | 1934.00 | 84.00 | 4.54 |
4298 | プロトコーポレーション | 1178.00 | 51.00 | 4.53 |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 566.00 | 24.00 | 4.43 |
2153 | E・Jホールディングス | 1535.00 | 65.00 | 4.42 |
3984 | ユーザーローカル | 3580.00 | 150.00 | 4.37 |
7955 | クリナップ | 748.00 | 31.00 | 4.32 |
9479 | インプレス | 195.00 | 8.00 | 4.28 |
3962 | チェンジ | 2524.00 | 103.00 | 4.25 |
5269 | 日コンクリ | 296.00 | 12.00 | 4.23 |
7970 | 信越ポリ | 1016.00 | 41.00 | 4.21 |
6054 | リブセンス | 323.00 | 13.00 | 4.19 |
7599 | ガリバー | 580.00 | 23.00 | 4.13 |
6292 | カワタ | 1197.00 | 47.00 | 4.09 |
3697 | SHIFT | 7720.00 | 300.00 | 4.04 |
9232 | パスコ | 2080.00 | 80.00 | 4.00 |
6748 | 星和電機 | 573.00 | 22.00 | 3.99 |
9790 | 福井コンH | 3975.00 | 150.00 | 3.92 |
1414 | SボンドH | 4540.00 | 170.00 | 3.89 |
8013 | ナイガイ | 454.00 | 17.00 | 3.89 |
3649 | ファインデックス | 1311.00 | 49.00 | 3.88 |
6538 | キャリアインデックス | 459.00 | 17.00 | 3.85 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 1000.00 | 37.00 | 3.84 |
3939 | カナミックネットワーク | 732.00 | 27.00 | 3.83 |
3969 | エイトレッド | 1536.00 | 56.00 | 3.78 |
6044 | 三機サービス | 1070.00 | 39.00 | 3.78 |
8089 | すてきナイ | 1153.00 | 42.00 | 3.78 |
2395 | 新日本科学 | 779.00 | 28.00 | 3.73 |
1967 | ヤマト | 733.00 | 26.00 | 3.68 |
6208 | 石川製作所 | 1468.00 | 52.00 | 3.67 |
4826 | CIJ | 1024.00 | 36.00 | 3.64 |
6742 | 京三製作所 | 543.00 | 19.00 | 3.63 |
6916 | アイ・オー・データ | 1082.00 | 37.00 | 3.54 |
9419 | ワイヤレスゲート | 653.00 | 22.00 | 3.49 |
1871 | PS三菱 | 750.00 | 25.00 | 3.45 |
3826 | システムイ | 904.00 | 30.00 | 3.43 |
1914 | 日本基礎技 | 424.00 | 14.00 | 3.41 |
3920 | アイビーシー | 1280.00 | 41.00 | 3.31 |
7745 | A&D | 876.00 | 28.00 | 3.30 |
3431 | 宮地G | 2213.00 | 70.00 | 3.27 |
3678 | メディアドゥ | 3960.00 | 125.00 | 3.26 |
6186 | 一蔵 | 777.00 | 24.00 | 3.19 |
6620 | 宮越HLD | 1099.00 | 34.00 | 3.19 |
1887 | 日本国土開発 | 653.00 | 20.00 | 3.16 |
9424 | 日本通信 | 229.00 | 7.00 | 3.15 |
5391 | A&AM | 1392.00 | 42.00 | 3.11 |
6820 | アイコム | 2650.00 | 80.00 | 3.11 |
8057 | 内田洋行 | 6630.00 | 200.00 | 3.11 |
8550 | 栃木銀行 | 233.00 | 7.00 | 3.10 |
3983 | オロ | 4165.00 | 125.00 | 3.09 |
5915 | 駒井ハルテ | 1749.00 | 52.00 | 3.06 |
9991 | ジェコス | 1011.00 | 29.00 | 2.95 |
1884 | 日本道路 | 7000.00 | 200.00 | 2.94 |
3668 | コロプラ | 1230.00 | 35.00 | 2.93 |
5809 | タツタ電線 | 606.00 | 17.00 | 2.89 |
6615 | ユーエムシーエレクトロニクス | 570.00 | 16.00 | 2.89 |
2053 | 中部飼料 | 1394.00 | 39.00 | 2.88 |
2031 | 香港ブル | 10750.00 | 300.00 | 2.87 |
3922 | PR TIMES | 2366.00 | 66.00 | 2.87 |
8923 | トーセイ | 1510.00 | 42.00 | 2.86 |
6857 | アドテスト | 5420.00 | 150.00 | 2.85 |
7862 | トッパンフ | 1228.00 | 34.00 | 2.85 |
5563 | 日本電工 | 181.00 | 5.00 | 2.84 |
7438 | コンドテク | 1131.00 | 31.00 | 2.82 |
5476 | 日本高周波 | 446.00 | 12.00 | 2.76 |
7607 | 進和 | 2423.00 | 65.00 | 2.76 |
7554 | 幸楽苑 | 2170.00 | 58.00 | 2.75 |
3038 | 神戸物産 | 3370.00 | 90.00 | 2.74 |
6237 | イワキ | 1206.00 | 32.00 | 2.73 |
6555 | MS&Consulting | 1053.00 | 28.00 | 2.73 |
6976 | 太陽誘電 | 3030.00 | 80.00 | 2.71 |
4331 | テイクギヴ | 1409.00 | 37.00 | 2.70 |
8077 | 小林産業 | 306.00 | 8.00 | 2.68 |
2169 | CDS | 1549.00 | 40.00 | 2.65 |
1879 | 新日本建設 | 973.00 | 25.00 | 2.64 |
5985 | サンコール | 510.00 | 13.00 | 2.62 |
4396 | システムサポート | 2215.00 | 56.00 | 2.59 |
2163 | アルトナー | 797.00 | 20.00 | 2.57 |
8173 | 上新電機 | 2526.00 | 63.00 | 2.56 |
8338 | 筑波銀行 | 240.00 | 6.00 | 2.56 |
5351 | 品川リフラ | 3465.00 | 85.00 | 2.51 |
5757 | CKサンエツ | 3090.00 | 75.00 | 2.49 |
1921 | 巴コーポ | 414.00 | 10.00 | 2.48 |
3023 | ラサ商事 | 912.00 | 22.00 | 2.47 |
3852 | サイバコム | 2123.00 | 51.00 | 2.46 |
5410 | 合同製鉄 | 2794.00 | 67.00 | 2.46 |
5358 | イソライト | 710.00 | 17.00 | 2.45 |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 1932.00 | 46.00 | 2.44 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 1864.00 | 44.00 | 2.42 |
9107 | 川崎汽船 | 1907.00 | 45.00 | 2.42 |
3194 | キリン堂HD | 2049.00 | 48.00 | 2.40 |
7868 | 廣済堂 | 896.00 | 21.00 | 2.40 |
1964 | 中外炉工業 | 1798.00 | 42.00 | 2.39 |
6089 | ウィルG | 1199.00 | 28.00 | 2.39 |
7839 | SHOEI | 5150.00 | 120.00 | 2.39 |
7833 | アイフィスジャパン | 775.00 | 18.00 | 2.38 |
1813 | 不動テトラ | 1684.00 | 39.00 | 2.37 |
2767 | フィールズ | 520.00 | 12.00 | 2.36 |
8714 | 池田泉州H | 217.00 | 5.00 | 2.36 |
9746 | TKC | 5230.00 | 120.00 | 2.35 |
8227 | しまむら | 9170.00 | 210.00 | 2.34 |
6175 | ネットマーケティング | 1052.00 | 24.00 | 2.33 |
9304 | 渋沢倉庫 | 2149.00 | 49.00 | 2.33 |
1822 | 大豊建設 | 3090.00 | 70.00 | 2.32 |
6420 | 福島工業 | 3775.00 | 85.00 | 2.30 |
4574 | 大幸薬品 | 3125.00 | 70.00 | 2.29 |
6236 | NCホールディングス | 629.00 | 14.00 | 2.28 |
7199 | プレミアグループ | 2374.00 | 53.00 | 2.28 |
3134 | Hamee | 1307.00 | 29.00 | 2.27 |
8005 | スクロール | 360.00 | 8.00 | 2.27 |
9872 | 北恵 | 955.00 | 21.00 | 2.25 |
8395 | 佐賀銀行 | 1783.00 | 39.00 | 2.24 |
1687 | ETF農産 | 412.00 | 9.00 | 2.23 |
4523 | エーザイ | 8248.00 | 180.00 | 2.23 |
5912 | OSJBH | 275.00 | 6.00 | 2.23 |
6071 | IBJ | 1110.00 | 24.00 | 2.21 |
3896 | 阿波製紙 | 700.00 | 15.00 | 2.19 |
7874 | レック | 1304.00 | 28.00 | 2.19 |
7014 | 名村造船所 | 282.00 | 6.00 | 2.17 |
4687 | TDC | 899.00 | 19.00 | 2.16 |
6807 | 日航空電子 | 2275.00 | 48.00 | 2.16 |
6387 | サムコ | 1195.00 | 25.00 | 2.14 |
9682 | DTS | 2478.00 | 52.00 | 2.14 |
3447 | 信和 | 1103.00 | 23.00 | 2.13 |
6289 | 技研製作所 | 4800.00 | 100.00 | 2.13 |
3445 | RSテクノロジーズ | 3625.00 | 75.00 | 2.11 |
3854 | アイル | 1647.00 | 34.00 | 2.11 |
7769 | リズム時計 | 970.00 | 20.00 | 2.11 |
3771 | システムリサーチ | 1808.00 | 37.00 | 2.09 |
6762 | TDK | 12220.00 | 250.00 | 2.09 |
8166 | タカキュー | 196.00 | 4.00 | 2.08 |
2737 | トーメンデ | 2954.00 | 60.00 | 2.07 |
6539 | MS−Japan | 1587.00 | 32.00 | 2.06 |
6853 | 共和電業 | 445.00 | 9.00 | 2.06 |
8097 | 三愛石油 | 1090.00 | 22.00 | 2.06 |
8155 | 三益半導体 | 2031.00 | 41.00 | 2.06 |
5288 | JPパイル | 597.00 | 12.00 | 2.05 |
8518 | 日本アジア | 299.00 | 6.00 | 2.05 |
8928 | 穴吹興産 | 3480.00 | 70.00 | 2.05 |
2424 | ブラス | 753.00 | 15.00 | 2.03 |
8622 | 水戸証券 | 251.00 | 5.00 | 2.03 |
3756 | 豆蔵HLD | 1475.00 | 29.00 | 2.01 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 456.00 | 9.00 | 2.01 |
3183 | ウインパト | 1478.00 | 29.00 | 2.00 |
4587 | ペプチドリーム | 5100.00 | 100.00 | 2.00 |
5714 | DOWAH | 4090.00 | 80.00 | 2.00 |
6789 | ロランDG | 2192.00 | 43.00 | 2.00 |
4098 | チタン工業 | 2615.00 | 51.00 | 1.99 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 772.00 | 15.00 | 1.98 |
6088 | シグマクシス | 2269.00 | 44.00 | 1.98 |
8387 | 四国銀行 | 1029.00 | 20.00 | 1.98 |
9517 | イーレックス | 1825.00 | 35.00 | 1.96 |
1890 | 東洋建設 | 524.00 | 10.00 | 1.95 |
6809 | TOA | 1153.00 | 22.00 | 1.95 |
9743 | 丹青社 | 1307.00 | 25.00 | 1.95 |
3687 | フィックスターズ | 1580.00 | 30.00 | 1.94 |
4779 | ソフトブレ | 579.00 | 11.00 | 1.94 |
4839 | WOWOW | 2730.00 | 52.00 | 1.94 |
5191 | 東海ゴム | 1050.00 | 20.00 | 1.94 |
6284 | ASB機械 | 4730.00 | 90.00 | 1.94 |
7965 | 象印マホービン | 1788.00 | 34.00 | 1.94 |
4541 | 日医工 | 1376.00 | 26.00 | 1.93 |
6078 | バリューHR | 3695.00 | 70.00 | 1.93 |
1944 | きんでん | 1700.00 | 32.00 | 1.92 |
7414 | 小野建 | 1379.00 | 26.00 | 1.92 |
3978 | マクロミル | 1015.00 | 19.00 | 1.91 |
6200 | インソース | 3460.00 | 65.00 | 1.91 |
8600 | トモニHD | 428.00 | 8.00 | 1.90 |
1827 | ナカフド建 | 484.00 | 9.00 | 1.89 |
3659 | ネクソン | 1520.00 | 28.00 | 1.88 |
7937 | ツツミ | 2277.00 | 42.00 | 1.88 |
9729 | トーカイ | 2889.00 | 53.00 | 1.87 |
3545 | デファクトスタンダード | 438.00 | 8.00 | 1.86 |
3565 | アセンテック | 2025.00 | 37.00 | 1.86 |
4099 | 四国化成 | 1268.00 | 23.00 | 1.85 |
5406 | 神戸製鋼所 | 608.00 | 11.00 | 1.84 |
8698 | マネクスG | 278.00 | 5.00 | 1.83 |
2471 | エスプール | 729.00 | 13.00 | 1.82 |
4776 | サイボウズ | 1233.00 | 22.00 | 1.82 |
9621 | 建設技術研 | 2125.00 | 38.00 | 1.82 |
8050 | セイコーH | 2873.00 | 51.00 | 1.81 |
3660 | iスタイル | 791.00 | 14.00 | 1.80 |
3246 | コーセーアールイー | 854.00 | 15.00 | 1.79 |
3916 | デジタルインフォメーションテクノロジー | 1652.00 | 29.00 | 1.79 |
2286 | 林兼産業 | 744.00 | 13.00 | 1.78 |
3665 | エニグモ | 1032.00 | 18.00 | 1.78 |
2151 | タケエイ | 1323.00 | 23.00 | 1.77 |
3606 | レナウン | 115.00 | 2.00 | 1.77 |
5344 | マルワ | 8050.00 | 140.00 | 1.77 |
3658 | イーブック | 1966.00 | 34.00 | 1.76 |
7570 | 橋本総業 | 1847.00 | 32.00 | 1.76 |
1805 | 飛島建設 | 1570.00 | 27.00 | 1.75 |
2042 | 東証マザー | 9910.00 | 170.00 | 1.75 |
3002 | グンゼ | 5220.00 | 90.00 | 1.75 |
5943 | ノーリツ | 1512.00 | 26.00 | 1.75 |
6250 | やまびこ | 1165.00 | 20.00 | 1.75 |
6866 | HIOKI | 3780.00 | 65.00 | 1.75 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1287.00 | 22.00 | 1.74 |
1926 | ライト工業 | 1644.00 | 28.00 | 1.73 |
4848 | フルキャH | 2411.00 | 41.00 | 1.73 |
8818 | 京阪神ビル | 1466.00 | 25.00 | 1.73 |
8174 | 日本ガス | 3555.00 | 60.00 | 1.72 |
5658 | 日亜鋼業 | 356.00 | 6.00 | 1.71 |
2294 | 柿安本店 | 3050.00 | 51.00 | 1.70 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2935.00 | 49.00 | 1.70 |
6641 | 日新電機 | 1256.00 | 21.00 | 1.70 |
6814 | 古野電気 | 1319.00 | 22.00 | 1.70 |
7480 | スズデン | 1492.00 | 25.00 | 1.70 |
3774 | IIJ | 2608.00 | 43.00 | 1.68 |
6333 | 帝国電機製 | 1391.00 | 23.00 | 1.68 |
6552 | GameWith | 789.00 | 13.00 | 1.68 |
6330 | 東洋エンジ | 732.00 | 12.00 | 1.67 |
7734 | 理研計器 | 2320.00 | 38.00 | 1.67 |
8154 | 加賀電子 | 2553.00 | 42.00 | 1.67 |
2715 | エレマテク | 1100.00 | 18.00 | 1.66 |
3361 | トーエル | 796.00 | 13.00 | 1.66 |
6203 | 豊和工業 | 798.00 | 13.00 | 1.66 |
7709 | クボテック | 428.00 | 7.00 | 1.66 |
3564 | LIXILビバ | 1977.00 | 32.00 | 1.65 |
7004 | 日立造船 | 431.00 | 7.00 | 1.65 |
1433 | ベステラ | 1299.00 | 21.00 | 1.64 |
7609 | ダイトエレ | 1797.00 | 29.00 | 1.64 |
8132 | シナネン | 1922.00 | 31.00 | 1.64 |
1893 | 五洋建設 | 686.00 | 11.00 | 1.63 |
4506 | 大日本住友 | 2185.00 | 35.00 | 1.63 |
6640 | 第一精工 | 2743.00 | 44.00 | 1.63 |
5970 | ジーテクト | 1758.00 | 28.00 | 1.62 |
5976 | ネツレン | 876.00 | 14.00 | 1.62 |
7984 | コクヨ | 1697.00 | 27.00 | 1.62 |
8566 | リコーリス | 4070.00 | 65.00 | 1.62 |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 4735.00 | 75.00 | 1.61 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1271.00 | 20.00 | 1.60 |
9039 | サカイ引越 | 6990.00 | 110.00 | 1.60 |
1429 | 日本アクア | 640.00 | 10.00 | 1.59 |
5715 | 古河機金 | 1529.00 | 24.00 | 1.59 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 770.00 | 12.00 | 1.58 |
6572 | RPAホールディングス | 1221.00 | 19.00 | 1.58 |
6770 | アルプス電 | 2571.00 | 40.00 | 1.58 |
9716 | 乃村工芸社 | 1483.00 | 23.00 | 1.58 |
6187 | LITALICO | 2531.00 | 39.00 | 1.57 |
6938 | 双信電機 | 518.00 | 8.00 | 1.57 |
9699 | 西尾レント | 3230.00 | 50.00 | 1.57 |
9742 | アイネス | 1422.00 | 22.00 | 1.57 |
3611 | マツオカコーポレーション | 2212.00 | 34.00 | 1.56 |
5603 | 虹技 | 1501.00 | 23.00 | 1.56 |
7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 1561.00 | 24.00 | 1.56 |
2792 | ハニーズ | 1510.00 | 23.00 | 1.55 |
2207 | 名糖産業 | 1319.00 | 20.00 | 1.54 |
3371 | ソフトCH | 1782.00 | 27.00 | 1.54 |
9702 | ISB | 1973.00 | 30.00 | 1.54 |
6785 | 鈴木 | 802.00 | 12.00 | 1.52 |
6632 | JVCKW | 270.00 | 4.00 | 1.50 |
2427 | アウトソシ | 1230.00 | 18.00 | 1.49 |
4348 | インフォコム | 2456.00 | 36.00 | 1.49 |
4996 | クミアイ化 | 1021.00 | 15.00 | 1.49 |
7817 | パラマウH | 4435.00 | 65.00 | 1.49 |
8707 | 岩井コスモ | 1292.00 | 19.00 | 1.49 |
1949 | 住友電設 | 2536.00 | 37.00 | 1.48 |
3696 | セレス | 1232.00 | 18.00 | 1.48 |
5367 | ニッカトー | 825.00 | 12.00 | 1.48 |
5659 | 日本精線 | 3085.00 | 45.00 | 1.48 |
6869 | シスメクス | 7673.00 | 112.00 | 1.48 |
8381 | 山陰合同銀 | 685.00 | 10.00 | 1.48 |
4231 | タイガポリ | 620.00 | 9.00 | 1.47 |
6879 | イマロボH | 623.00 | 9.00 | 1.47 |
8095 | イワキ | 483.00 | 7.00 | 1.47 |
9386 | 日本コンセプト | 1453.00 | 21.00 | 1.47 |
5301 | 東海カボン | 1115.00 | 16.00 | 1.46 |
6444 | サンデン | 765.00 | 11.00 | 1.46 |
6617 | 東光高岳 | 1180.00 | 17.00 | 1.46 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 2096.00 | 30.00 | 1.45 |
2379 | ディップ | 3145.00 | 45.00 | 1.45 |
3694 | オプティム | 3490.00 | 50.00 | 1.45 |
6740 | Jディスプ | 70.00 | 1.00 | 1.45 |
6951 | 日本電子 | 3145.00 | 45.00 | 1.45 |
8715 | アニコムH | 3505.00 | 50.00 | 1.45 |
1898 | 世紀東急工 | 913.00 | 13.00 | 1.44 |
3627 | ネオス | 847.00 | 12.00 | 1.44 |
6553 | ソウルドアウト | 1970.00 | 28.00 | 1.44 |
6981 | 村田製作所 | 6644.00 | 94.00 | 1.44 |
6855 | 日本電子材 | 856.00 | 12.00 | 1.42 |
8604 | 野村HLD | 563.80 | 7.90 | 1.42 |
9919 | 関西スーパ | 1069.00 | 15.00 | 1.42 |
1376 | カネコ種苗 | 1515.00 | 21.00 | 1.41 |
3612 | ワールド | 2867.00 | 40.00 | 1.41 |
6996 | ニチコン | 1158.00 | 16.00 | 1.40 |
7532 | ドンキホH | 1805.00 | 25.00 | 1.40 |
8360 | 山梨中央銀 | 1159.00 | 16.00 | 1.40 |
7637 | 白銅 | 1528.00 | 21.00 | 1.39 |
5445 | 東京鉄鋼 | 1538.00 | 21.00 | 1.38 |
6319 | シンニタン | 442.00 | 6.00 | 1.38 |
6381 | アネスト岩 | 1029.00 | 14.00 | 1.38 |
7451 | 三菱食品 | 3020.00 | 41.00 | 1.38 |
8036 | 日立ハイテ | 7340.00 | 100.00 | 1.38 |
4548 | 生化学工業 | 1262.00 | 17.00 | 1.37 |
4971 | メック | 1552.00 | 21.00 | 1.37 |
1848 | 富士ピー・エス | 598.00 | 8.00 | 1.36 |
4617 | 中国塗料 | 1042.00 | 14.00 | 1.36 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 523.00 | 7.00 | 1.36 |
7821 | 前田工繊 | 2013.00 | 27.00 | 1.36 |
8137 | サンワテク | 1196.00 | 16.00 | 1.36 |
8708 | 藍沢証券 | 747.00 | 10.00 | 1.36 |
3778 | さくらインターネット | 675.00 | 9.00 | 1.35 |
5602 | 栗本鉄工所 | 2027.00 | 27.00 | 1.35 |
6028 | テクノプロHLDG | 7500.00 | 100.00 | 1.35 |
9064 | ヤマトHD | 1879.00 | 25.00 | 1.35 |
1448 | スペースバリューホールディングス | 529.00 | 7.00 | 1.34 |
3179 | シュッピン | 1208.00 | 16.00 | 1.34 |
7595 | アルゴグラ | 3415.00 | 45.00 | 1.34 |
2579 | コカW | 2662.00 | 35.00 | 1.33 |
3478 | 森トラストホテルリート投資法人 | 145300.00 | 1900.00 | 1.32 |
3630 | 電算シス | 3060.00 | 40.00 | 1.32 |
8131 | ミツウロコ | 1456.00 | 19.00 | 1.32 |
9090 | 丸和運輸 | 2540.00 | 33.00 | 1.32 |
9629 | PCA | 4600.00 | 60.00 | 1.32 |
5262 | 日ヒューム | 849.00 | 11.00 | 1.31 |
2815 | アリアケ | 7810.00 | 100.00 | 1.30 |
8399 | 琉球銀行 | 1246.00 | 16.00 | 1.30 |
6358 | 酒井重工業 | 2990.00 | 38.00 | 1.29 |
1961 | 三機工業 | 1505.00 | 19.00 | 1.28 |
4974 | タカラバイオ | 2142.00 | 27.00 | 1.28 |
7513 | コジマ | 475.00 | 6.00 | 1.28 |
3201 | ニッケ | 1113.00 | 14.00 | 1.27 |
4743 | ITFOR | 874.00 | 11.00 | 1.27 |
5192 | 三星ベルト | 2153.00 | 27.00 | 1.27 |
7296 | エフシーシ | 2395.00 | 30.00 | 1.27 |
8022 | ミズノ | 2864.00 | 36.00 | 1.27 |
3901 | マークラインズ | 2084.00 | 26.00 | 1.26 |
4097 | 高圧ガス | 801.00 | 10.00 | 1.26 |
6238 | フリュー | 1041.00 | 13.00 | 1.26 |
6723 | ルネサスエ | 725.00 | 9.00 | 1.26 |
6901 | 沢藤電機 | 2176.00 | 27.00 | 1.26 |
7476 | アズワン | 9670.00 | 120.00 | 1.26 |
2915 | ケンコマヨ | 2601.00 | 32.00 | 1.25 |
5805 | 昭和電線H | 1055.00 | 13.00 | 1.25 |
2127 | 日本M&A | 3675.00 | 45.00 | 1.24 |
4064 | 日カバイド | 1475.00 | 18.00 | 1.24 |
4275 | カーリット | 655.00 | 8.00 | 1.24 |
4569 | キョーリン | 1885.00 | 23.00 | 1.24 |
5334 | 日本特殊陶 | 2200.00 | 27.00 | 1.24 |
6368 | オルガノ | 6530.00 | 80.00 | 1.24 |
6455 | モリタHD | 1798.00 | 22.00 | 1.24 |
8074 | ユアサ商事 | 3670.00 | 45.00 | 1.24 |
4577 | ダイト | 3280.00 | 40.00 | 1.23 |
6586 | マキタ | 3690.00 | 45.00 | 1.23 |
7838 | 共立印刷 | 165.00 | 2.00 | 1.23 |
9475 | 昭文社 | 413.00 | 5.00 | 1.23 |
2301 | 学情 | 1655.00 | 20.00 | 1.22 |
2440 | ぐるなび | 997.00 | 12.00 | 1.22 |
3784 | ヴィンクス | 1244.00 | 15.00 | 1.22 |
6349 | 小森コーポ | 1163.00 | 14.00 | 1.22 |
1413 | 桧家ホールディングス | 2346.00 | 28.00 | 1.21 |
4344 | ソースネク | 503.00 | 6.00 | 1.21 |
6407 | CKD | 1842.00 | 22.00 | 1.21 |
6413 | 理想科学 | 1917.00 | 23.00 | 1.21 |
1963 | 日揮 | 1690.00 | 20.00 | 1.20 |
2060 | フィード・ワンHLDG | 168.00 | 2.00 | 1.20 |
2311 | エプコ | 1515.00 | 18.00 | 1.20 |
3656 | KLab | 843.00 | 10.00 | 1.20 |
4619 | 日特殊塗料 | 1431.00 | 17.00 | 1.20 |
1861 | 熊谷組 | 3395.00 | 40.00 | 1.19 |
6194 | アトラエ | 3820.00 | 45.00 | 1.19 |
6588 | 東芝テック | 4680.00 | 55.00 | 1.19 |
8059 | 第一実業 | 3815.00 | 45.00 | 1.19 |
9744 | メイテック | 5940.00 | 70.00 | 1.19 |
1899 | 福田組 | 5140.00 | 60.00 | 1.18 |
2130 | メンバーズ | 2308.00 | 27.00 | 1.18 |
3388 | 明治電機 | 1634.00 | 19.00 | 1.18 |
3843 | フリービット | 946.00 | 11.00 | 1.18 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 2144.00 | 25.00 | 1.18 |
7925 | 前澤化成工 | 1199.00 | 14.00 | 1.18 |
8345 | 岩手銀行 | 3005.00 | 35.00 | 1.18 |
1543 | 三菱U信 | 60700.00 | 700.00 | 1.17 |
2353 | 日駐車場開 | 173.00 | 2.00 | 1.17 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 164900.00 | 1900.00 | 1.17 |
4112 | 保土谷化学 | 3905.00 | 45.00 | 1.17 |
8337 | 千葉興業銀 | 347.00 | 4.00 | 1.17 |
8897 | タカラレベ | 518.00 | 6.00 | 1.17 |
1810 | 松井建設 | 786.00 | 9.00 | 1.16 |
3148 | クリSDH | 2700.00 | 31.00 | 1.16 |
4008 | 住友精化 | 3480.00 | 40.00 | 1.16 |
5992 | 中央発条 | 3040.00 | 35.00 | 1.16 |
1802 | 大林組 | 1230.00 | 14.00 | 1.15 |
3109 | シキボウ | 970.00 | 11.00 | 1.15 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 483500.00 | 5500.00 | 1.15 |
4658 | 日本空調サ | 791.00 | 9.00 | 1.15 |
6390 | 加藤製作所 | 1841.00 | 21.00 | 1.15 |
8877 | 日エスリド | 2200.00 | 25.00 | 1.15 |
4536 | 参天製薬 | 2049.00 | 23.00 | 1.14 |
4641 | アルプス技 | 1945.00 | 22.00 | 1.14 |
7905 | 大建工業 | 2043.00 | 23.00 | 1.14 |
9600 | アイネット | 1510.00 | 17.00 | 1.14 |
1820 | 西松建設 | 2516.00 | 28.00 | 1.13 |
7739 | キヤノン電 | 2144.00 | 24.00 | 1.13 |
8168 | ケーヨー | 539.00 | 6.00 | 1.13 |
8366 | 滋賀銀行 | 2763.00 | 31.00 | 1.13 |
9824 | 泉州電業 | 2950.00 | 33.00 | 1.13 |
9994 | やまや | 2247.00 | 25.00 | 1.13 |
2183 | リニカル | 1177.00 | 13.00 | 1.12 |
3467 | アグレ都市デザイン | 544.00 | 6.00 | 1.12 |
3686 | DLE | 180.00 | 2.00 | 1.12 |
6535 | アイモバイル | 722.00 | 8.00 | 1.12 |
6845 | アズビル | 3170.00 | 35.00 | 1.12 |
1801 | 大成建設 | 4565.00 | 50.00 | 1.11 |
4031 | 片倉チッカ | 1188.00 | 13.00 | 1.11 |
4046 | ダイソー | 3195.00 | 35.00 | 1.11 |
4286 | レッグス | 1548.00 | 17.00 | 1.11 |
4708 | もしもしホ | 1454.00 | 16.00 | 1.11 |
6540 | 船場 | 1180.00 | 13.00 | 1.11 |
7729 | 東京精密 | 4105.00 | 45.00 | 1.11 |
8563 | 大東銀行 | 637.00 | 7.00 | 1.11 |
1690 | ETF原油 | 923.00 | 10.00 | 1.10 |
6082 | ライドオンエクスプレス | 2022.00 | 22.00 | 1.10 |
7022 | サノヤスH | 184.00 | 2.00 | 1.10 |
7856 | 萩原工業 | 1655.00 | 18.00 | 1.10 |
8150 | 三信電気 | 1741.00 | 19.00 | 1.10 |
8346 | 東邦銀行 | 276.00 | 3.00 | 1.10 |
8945 | 日本社宅サービス | 1200.00 | 13.00 | 1.10 |
3837 | アドソル日進 | 2321.00 | 25.00 | 1.09 |
7979 | 松風 | 1664.00 | 18.00 | 1.09 |
3452 | ビーロット | 2054.00 | 22.00 | 1.08 |
8160 | 木曽路 | 2907.00 | 31.00 | 1.08 |
8803 | 平和不動産 | 2713.00 | 29.00 | 1.08 |
2326 | Dアーツ | 5660.00 | 60.00 | 1.07 |
